Urban · Rural · Parcuri Fotovoltaice · Calcul numar transformatoare necesare
PE 132/2003 Anexa 2 Tabelele 1, 2, 3, 5 · EcoDesign Tier 2 R(UE) 548/2014+2019/1783
| Dotare | Tip locuinta | Pi (kW/ap) | Pc min (kW) | Pc max (kW) | Pc mediu |
|---|
Sursa: Tabel 1 Anexa 2 PE 132/2003. Bloc >4 niveluri: +0.1 kW/apartament pentru utilitati comune. Valorile sunt orientative.
Tabel 2 — Consumatori edilitari/tertiari urbani (valori orientative)
| Nr. | Categorie consumator | w/m2 specific | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Scoli, licee, universitati | 15-25 | suprafata utila |
| 2 | Spitale, policlinici | 30-60 | suprafata utila |
| 3 | Magazine alimentare / supermarket | 50-100 | suprafata utila |
| 4 | Magazine nealimentare | 25-50 | suprafata utila |
| 5 | Restaurante, baruri, cafenele | 60-120 | suprafata utila |
| 6 | Hoteluri, pensiuni | 25-50 | suprafata utila |
| 7 | Birouri, cladiri administrative | 20-40 | suprafata utila |
| 8 | Hale industriale / depozite | 10-30 | suprafata utila |
| 9 | Teatre, cinematografe, sali spectacol | 25-45 | suprafata utila |
| 10 | Parcari etajate / garaje | 5-15 | suprafata totala |
Sursa: Tabel 2 Anexa 2 PE 132/2003 (orientativ). Valorile W/m2 se aplica suprafetei utile a consumatorului respectiv.
| Dotare/Zona | Tip sat | Pi (kW/gosp) | Pc min | Pc max | Pc mediu |
|---|---|---|---|---|---|
| A (toate zonele) | Sat izolat | 4 | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| A (toate zonele) | Sat dezvoltat | 6 | 1.10 | 1.60 | 1.35 |
| A (toate zonele) | Casa vacanta | 5 | 1.10 | 1.50 | 1.30 |
| B (Zona I) | Sat izolat | 5 | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
| B (Zona I) | Sat dezvoltat | 9 | 1.90 | 2.15 | 2.03 |
| B (Zona I) | Casa vacanta | 7 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| B (Zona II) | Sat izolat | 6 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| B (Zona II) | Sat dezvoltat | 10 | 2.20 | 2.70 | 2.45 |
| B (Zona II) | Casa vacanta | 8 | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
| B (Zona III) | Sat izolat | 7 | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| B (Zona III) | Sat dezvoltat | 12 | 2.70 | 3.20 | 2.95 |
| C (Zona I) | Sat izolat | 7 | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| C (Zona I) | Sat dezvoltat | 12 | 2.70 | 3.20 | 2.95 |
| C (Zona II) | Sat izolat | 9 | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
| C (Zona II) | Sat dezvoltat | 14 | 3.20 | 3.70 | 3.45 |
| C (Zona III) | Sat izolat | 12 | 2.20 | 2.70 | 2.45 |
| C (Zona III) | Sat dezvoltat | 15 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
Zona I — mai calda (sudul Romaniei), Zona III — mai rece (Moldova, N.Transilvaniei), conform STAS 1907/80.